2019年12月17日至2020年1月6日武漢市建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠地審批事后監(jiān)督檢
發(fā)布時(shí)間:2020-01-06 00:00:00 來(lái)源:市園林綠化建設(shè)管理站
| 檔案號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 審核綠地 面積 | 審核公共 綠地面積 | 實(shí)際建成 綠地面積 | 實(shí)際建成公共綠地面積 | 辦理結(jié)果 | 監(jiān)督檢查 辦結(jié)日期 |
| YLJC2019058 | 湖北福星惠譽(yù)常青置業(yè)有限公司 | 賀家墩村C包K3地塊 | 江漢區(qū)賀家墩村 | 2967 | / | 3590.75 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2019.12.17 |
| YLJC2019059 | 武漢市新城創(chuàng)置置業(yè)有限公司 | B地塊(新城璟棠) | 漢陽(yáng)區(qū)四新中路與四新南路交叉口 | 26957.45 | 5329 | 33519 | 5780 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2019.12.18 |
| YLJC2019060 | 新世界創(chuàng)地置業(yè)(武漢)有限公司 | 時(shí)代·新世界B | 硚口區(qū)建設(shè)大道與漢西路交匯處 | 30767.38 | 5757.38 | 33062.5 | 6152.8 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2019.12.19 |
| YLJC2019061 | 武漢首地興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 塔子湖D地塊 | 江岸區(qū)塔子湖 | 18725 | 2594.8 | 21731.9 | 3693 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2019.12.19 |
| YLJC2019062 | 武漢綠地濱江置業(yè)有限公司 | 新建住宅樓商住樓商業(yè)用房商業(yè)辦公樓綠地國(guó)際金融城A04 | 武昌區(qū)和平大道750號(hào) | 22061.58 | 5103.7 | 23842.5 | 6094 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2019.12.24 |
| YLJC2019063 | 武漢合富聯(lián)銀置業(yè)發(fā)展有限公司 | 姚家?guī)X村城中村改造K2地塊 | 武昌區(qū)姚家?guī)X村 | 18576.8 | 2436.4 | 19541 | 2597.4 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2019.12.24 |
| YLJC2019064 | 武漢市洪山區(qū)人民政府和平街北洋橋村村民委員會(huì) | 北洋橋村文化活動(dòng)中心 | 洪山區(qū)和平街 | 640.85 | / | 749.15 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2019.12.30 |
| 注明:“/”代表無(wú)需配建綠地及公共綠地。 | |||||||||

