2020年5月21日至2020年6月10日武漢市建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠地審批事后監(jiān)督檢
發(fā)布時(shí)間:2020-06-10 00:00:00 來源:市園林綠化建設(shè)管理站
| 檔案號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 審核綠地 面積 | 審核公共 綠地面積 | 實(shí)際建成 綠地面積 | 實(shí)際建成公共綠地面積 | 辦理結(jié)果 | 監(jiān)督檢查 辦結(jié)日期 |
| YLJC2020005 | 武漢雙馬置業(yè)投資有限公司 | 新建居住項(xiàng)目(歡樂·逸居苑) | 洪山區(qū)沙湖港 | 4217.03 | 580.8 | 5484 | 726 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.5.21 |
| YLJC2020006 | 武漢聚冠實(shí)業(yè)有限公司 | 塔子湖C地塊綠地漢口中心(一期) | 江岸區(qū)塔子湖 | 12374.75 | 1772.8 | 15871.2 | 2401 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.6.4 |
| YLJC2020007 | 武漢中油壓縮天然氣有限公司 | 臨江加氣站 | 洪山區(qū)張家灣長(zhǎng)江村 | 307.47 | / | 316 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.6.9 |
| YLJC2020008 | 武漢竹葉山集團(tuán)股份有限公司 | 商業(yè)、辦公(武漢紅星美凱龍家居博覽中心)(一期) | 江岸區(qū)黃孝河路特1號(hào) | 9438 | / | 12283.5 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.6.10 |
| 注明:“/”代表無需配建綠地及公共綠地。 | |||||||||

