2020年7月14日至2020年8月3日武漢市建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠地審批事后監(jiān)督檢
發(fā)布時(shí)間:2020-08-03 00:00:00 來源:市園林綠化建設(shè)管理站
| 檔案號 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 審核綠地 面積 | 審核公共 綠地面積 | 實(shí)際建成 綠地面積 | 實(shí)際建成公共綠地面積 | 辦理結(jié)果 | 監(jiān)督檢查 辦結(jié)日期 |
| YLJC2020010 | 武漢江花實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 辦公樓、商住樓(江花綜合大樓) | 江岸區(qū)三陽路與京漢大道交匯處 | 5180 | 0 | 5311.7 | 0 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.7.14 |
| YLJC2020011 | 武漢萬錦雄楚房地產(chǎn)有限公司 | 新建居住項(xiàng)目(洪山村城中村改造K8地塊) | 洪山區(qū)洪山村 | 8295.83 | 1628.8 | 8424.2 | 2354.6 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.7.20 |
| YLJC2020012 | 武漢中建三局江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新建居住、商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施項(xiàng)目(中建御景星城D地塊一期) | 硚口區(qū)解放大道533號 | 8807.89 | 1446.4 | 11929.6 | 5644 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.7.20 |
| YLJC2020013 | 武漢泰富二零四九濱江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 商業(yè)、辦公項(xiàng)目(二七沿江商務(wù)核心區(qū)北片15號地塊項(xiàng)目) | 江岸區(qū)二七沿江商務(wù)核心區(qū) | 2166 | / | 3958.4 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.7.27 |
| 注明:“/”代表無需配建綠地及公共綠地。 | |||||||||

