2020年8月14日至2020年9月3日武漢市建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠地審批事后監(jiān)督檢
發(fā)布時(shí)間:2020-09-03 00:00:00 來源:市園林綠化建設(shè)管理站
| 檔案號 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 審核綠地 面積 | 審核公共 綠地面積 | 實(shí)際建成 綠地面積 | 實(shí)際建成公共綠地面積 | 辦理結(jié)果 | 監(jiān)督檢查 辦結(jié)日期 |
| YLJC2020014 | 武漢星科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 躍進(jìn)村城中村改造K5地塊項(xiàng)目 | 江岸區(qū)躍進(jìn)村 | 2954.84 | 531.2 | 3380 | 737 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.17 |
| YLJC2020015 | 武漢林云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 卓刀泉城中村改造K1地塊一區(qū) | 洪山區(qū)雄楚大道以北、卓刀泉南路以西 | 14387.08 | 1902.4 | 19223.75 | 2207 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.14 |
| YLJC2020016 | 武漢首茂城置業(yè)有限公司 | 新建居住、商務(wù)、商業(yè)及公共綠地項(xiàng)目(楊春湖啟動區(qū)C04地塊) | 洪山區(qū)楊春湖路、和諧路和黃鶴路圍合區(qū)域 | 7672 | 880 | 9774.1 | 1435 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.17 |
| YLJC2020017 | 武漢智能電梯有限公司 | 辦公樓(智能大廈) | 洪山區(qū)武珞路718號 | 697 | / | 719.7 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.18 |
| YLJC2020018 | 湖北中正信置業(yè)有限公司 | 青揚(yáng)城市廣場項(xiàng)目 | 洪山區(qū)徐東路37號 | 9299 | 2016 | 9309.85 | 2639 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.24 |
| YLJC2020019 | 武漢地鐵地產(chǎn)聯(lián)合置業(yè)有限公司 | 新建居住、商業(yè)軌道交通項(xiàng)目(常青車輛段上蓋物業(yè))二期C區(qū) | 東西湖區(qū)金銀潭大道以北 | 16312.3 | 1688 | 17075 | 1735 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.26 |
| YLJC2020020 | 武漢市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 新建病房大樓 | 硚口區(qū)利濟(jì)北路96號 | 1271.58 | / | 1273.5 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.25 |
| YLJC2020021 | 武漢香格里拉大飯店有限公司 | 武漢香格里拉酒店辦公樓擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江岸區(qū)建設(shè)大道700號 | 528.77 | / | 637.75 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.8.28 |
| 注明:“/”代表無需配建綠地及公共綠地。 | |||||||||

