2020年11月5日至2020年11月24日武漢市建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠地審批事后監(jiān)督
發(fā)布時(shí)間:2020-11-24 00:00:00 來(lái)源:市園林綠化建設(shè)管理站
| 檔案號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 審核綠地面積 | 審核公共 綠地面積 | 實(shí)際建成 綠地面積 | 實(shí)際建成公共綠地面積 | 辦理結(jié)果 | 監(jiān)督檢查 辦結(jié)日期 |
| YLJC2020027 | 武漢新城國(guó)際博覽中心有限公司 | 博覽中心二期會(huì)議中心項(xiàng)目 | 漢陽(yáng)區(qū)新五里地區(qū) | 169190.39 | / | 170684.9 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.11.05 |
| YLJC2020028 | 武漢華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 華僑城原岸項(xiàng)目 | 歡樂(lè)大道以南、風(fēng)荷路以西、飛雁路以東 | 76047 | 2555.2 | 120088.4 | 3079 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.11.12 |
| YLJC2020029 | 湖北省第三人民醫(yī)院(湖北省中山醫(yī)院) | 湖北省中山醫(yī)院新建住院綜合樓項(xiàng)目 | 硚口區(qū)中山大道26號(hào) | 1815.17 | / | 1900 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.11.19 |
| YLJC2020030 | 武漢聚冠實(shí)業(yè)有限公司 | 綠地漢口中心二期 | 江岸區(qū)健美街 | 7685 | / | 7689 | / | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.11.23 |
| YLJC2020031 | 武漢二零四九保利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 仙山村城中村改造K14地塊項(xiàng)目 | 漢陽(yáng)區(qū)仙女山路以東 | 18656.33 | 2566.4 | 22861.3 | 2643 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.11.24 |
| YLJC2020032 | 武漢二零四九保利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 仙山村城中村改造K4地塊項(xiàng)目 | 漢陽(yáng)區(qū)郭琴路以南 | 7243 | 972.8 | 8819.8 | 1120 | 實(shí)際建成綠地面積達(dá)到審核綠地面積。 | 2020.11.24 |
| 注明:“/”代表無(wú)需配建綠地及公共綠地。 | |||||||||

